トップページ > 費用について
インプラント手術にかかる金額は、
「インプラント」+「支台装置 = 人工歯とインプラントを接合するもの」+「上部構造 = 人工歯」
の合計金額になります。
以下は全て税抜き価格表示となっております。
CT撮影 | ¥15,000 (2枚目以降 ¥10,000) |
|
コンピューターシミュレーション解析 | ¥20,000 | |
サージカルガイド(SMOP) | ¥40,000/1本 | |
¥45,000/2本 | ||
¥50,000/3本 | ||
¥55,000/4本以上 | ||
インプラント1次手術(インプラント体埋入手術) | ¥180,000/1本 | |
インプラント2次手術(ヒーリングアバットメント連結) | ¥20,000/1本 | |
プロビジョナルレストレーション(仮歯) | ¥30,000/1本 | |
アバットメント | チタンアバットメント | ¥50,000/1本 |
ジルコニアアバットメント | ¥70,000/1本 | |
上部構造 (セメント固定) |
ハイブリッドセラミック | ¥60,000/1本 |
メタルボンド(フルベイク) | ¥100,000/1本 | |
オールセラミック | ¥130,000/1本 | |
ジルコニア | ¥180,000/1本 | |
上部構造 (スクリュー固定) |
ジルコニア | ¥230,000/1本 |
抜歯窩に骨移植材を用いる処置や、骨が薄い方、高さが足りない方のための骨造成のインプラントの費用については以下の通りです。
GBR | ¥80,000/1歯 |
ソケットリフト | ¥80,000/1本 |
サイナスリフト | ¥100,000/1歯 |
静脈内鎮静法 | ¥100,000 |
歯周組織再生療法 | ¥80,000 |
FGG | ¥80,000 |
CTG | ¥80,000 |